| Start | End | Duration | Virtual | Onsite |
|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | Jul 24, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 13, 2026 | Jul 24, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 13, 2026 | Jul 24, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 20, 2026 | Jul 31, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 20, 2026 | Jul 31, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 20, 2026 | Jul 31, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 20, 2026 | Jul 31, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 20, 2026 | Jul 31, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 20, 2026 | Jul 31, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 27, 2026 | Aug 7, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 27, 2026 | Aug 7, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 27, 2026 | Aug 7, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 27, 2026 | Aug 7, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 27, 2026 | Aug 7, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 3, 2026 | Aug 14, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 3, 2026 | Aug 14, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 3, 2026 | Aug 14, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 10, 2026 | Aug 21, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 10, 2026 | Aug 21, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 10, 2026 | Aug 21, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 10, 2026 | Aug 21, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 10, 2026 | Aug 21, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 10, 2026 | Aug 21, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 10, 2026 | Aug 21, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 10, 2026 | Aug 21, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 9, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 9, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 23, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 23, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 23, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 23, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Jan 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Jan 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Jan 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 22, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 22, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 22, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 22, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 29, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 29, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 29, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 29, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 29, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Feb 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Feb 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Feb 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Feb 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Feb 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Feb 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Feb 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 15, 2027 | Feb 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 15, 2027 | Feb 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 15, 2027 | Feb 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 15, 2027 | Feb 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 15, 2027 | Feb 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 15, 2027 | Feb 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 15, 2027 | Feb 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 22, 2027 | Mar 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 22, 2027 | Mar 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 22, 2027 | Mar 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 22, 2027 | Mar 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 1, 2027 | Mar 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 1, 2027 | Mar 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 1, 2027 | Mar 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 1, 2027 | Mar 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 1, 2027 | Mar 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 1, 2027 | Mar 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 1, 2027 | Mar 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 8, 2027 | Mar 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 8, 2027 | Mar 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 8, 2027 | Mar 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 15, 2027 | Mar 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 15, 2027 | Mar 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 15, 2027 | Mar 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 15, 2027 | Mar 26, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 22, 2027 | Apr 2, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 22, 2027 | Apr 2, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 22, 2027 | Apr 2, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 29, 2027 | Apr 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 29, 2027 | Apr 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 29, 2027 | Apr 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 29, 2027 | Apr 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 29, 2027 | Apr 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 29, 2027 | Apr 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 29, 2027 | Apr 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Mar 29, 2027 | Apr 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 5, 2027 | Apr 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 5, 2027 | Apr 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 5, 2027 | Apr 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 5, 2027 | Apr 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 5, 2027 | Apr 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 5, 2027 | Apr 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 5, 2027 | Apr 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 5, 2027 | Apr 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 5, 2027 | Apr 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 12, 2027 | Apr 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 12, 2027 | Apr 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 12, 2027 | Apr 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 12, 2027 | Apr 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 19, 2027 | Apr 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 19, 2027 | Apr 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 19, 2027 | Apr 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 19, 2027 | Apr 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 19, 2027 | Apr 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 19, 2027 | Apr 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 19, 2027 | Apr 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 19, 2027 | Apr 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 26, 2027 | May 7, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 26, 2027 | May 7, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 26, 2027 | May 7, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 26, 2027 | May 7, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 26, 2027 | May 7, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Apr 26, 2027 | May 7, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 3, 2027 | May 14, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 3, 2027 | May 14, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 3, 2027 | May 14, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 3, 2027 | May 14, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 3, 2027 | May 14, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 3, 2027 | May 14, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 10, 2027 | May 21, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 10, 2027 | May 21, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 10, 2027 | May 21, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 10, 2027 | May 21, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 10, 2027 | May 21, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 10, 2027 | May 21, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 10, 2027 | May 21, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 17, 2027 | May 28, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 17, 2027 | May 28, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 17, 2027 | May 28, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 17, 2027 | May 28, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 17, 2027 | May 28, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 17, 2027 | May 28, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 24, 2027 | Jun 4, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 24, 2027 | Jun 4, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 24, 2027 | Jun 4, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 24, 2027 | Jun 4, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 24, 2027 | Jun 4, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 24, 2027 | Jun 4, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 31, 2027 | Jun 11, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 31, 2027 | Jun 11, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 31, 2027 | Jun 11, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 31, 2027 | Jun 11, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| May 31, 2027 | Jun 11, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 7, 2027 | Jun 18, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 7, 2027 | Jun 18, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 7, 2027 | Jun 18, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 7, 2027 | Jun 18, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 14, 2027 | Jun 25, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 14, 2027 | Jun 25, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 14, 2027 | Jun 25, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 14, 2027 | Jun 25, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 14, 2027 | Jun 25, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 21, 2027 | Jul 2, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 21, 2027 | Jul 2, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 21, 2027 | Jul 2, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 21, 2027 | Jul 2, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 21, 2027 | Jul 2, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 28, 2027 | Jul 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 28, 2027 | Jul 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jun 28, 2027 | Jul 9, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 5, 2027 | Jul 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 5, 2027 | Jul 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 5, 2027 | Jul 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 5, 2027 | Jul 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 5, 2027 | Jul 16, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 12, 2027 | Jul 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 12, 2027 | Jul 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 12, 2027 | Jul 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 12, 2027 | Jul 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 12, 2027 | Jul 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 12, 2027 | Jul 23, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 19, 2027 | Jul 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 19, 2027 | Jul 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 19, 2027 | Jul 30, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 26, 2027 | Aug 6, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 26, 2027 | Aug 6, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 26, 2027 | Aug 6, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 26, 2027 | Aug 6, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 26, 2027 | Aug 6, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 26, 2027 | Aug 6, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 26, 2027 | Aug 6, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jul 26, 2027 | Aug 6, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 2, 2027 | Aug 13, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 2, 2027 | Aug 13, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 2, 2027 | Aug 13, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 2, 2027 | Aug 13, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 2, 2027 | Aug 13, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 2, 2027 | Aug 13, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 2, 2027 | Aug 13, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 9, 2027 | Aug 20, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 9, 2027 | Aug 20, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 9, 2027 | Aug 20, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 9, 2027 | Aug 20, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 9, 2027 | Aug 20, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 16, 2027 | Aug 27, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 16, 2027 | Aug 27, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 16, 2027 | Aug 27, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 16, 2027 | Aug 27, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 16, 2027 | Aug 27, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 23, 2027 | Sep 3, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 23, 2027 | Sep 3, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 23, 2027 | Sep 3, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 23, 2027 | Sep 3, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 23, 2027 | Sep 3, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 30, 2027 | Sep 10, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 30, 2027 | Sep 10, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 30, 2027 | Sep 10, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 30, 2027 | Sep 10, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 30, 2027 | Sep 10, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 30, 2027 | Sep 10, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 30, 2027 | Sep 10, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 6, 2027 | Sep 17, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 6, 2027 | Sep 17, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 6, 2027 | Sep 17, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 6, 2027 | Sep 17, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 6, 2027 | Sep 17, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 13, 2027 | Sep 24, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 13, 2027 | Sep 24, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 13, 2027 | Sep 24, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 13, 2027 | Sep 24, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 13, 2027 | Sep 24, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 13, 2027 | Sep 24, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 20, 2027 | Oct 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 20, 2027 | Oct 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 20, 2027 | Oct 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 20, 2027 | Oct 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 20, 2027 | Oct 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 20, 2027 | Oct 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 20, 2027 | Oct 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 27, 2027 | Oct 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 27, 2027 | Oct 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 27, 2027 | Oct 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 27, 2027 | Oct 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 27, 2027 | Oct 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 27, 2027 | Oct 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 27, 2027 | Oct 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 27, 2027 | Oct 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 27, 2027 | Oct 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 4, 2027 | Oct 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 4, 2027 | Oct 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 4, 2027 | Oct 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 4, 2027 | Oct 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
